( Le quote relative all'anno 2009 per Loreto e Fatima saranno comunicate al pił presto )
| OSPEDALE |
|
| ALBERGHI
|
|
| Bambini da 0 a 3 anni non compiuti quota gratuita |
LORETO
| AMMALATI | 0 |
| PERSONALE | 0 |
| PELLEGRINI in base alla categorie degli alberghi | 0 |
| BIMBI 3-10 ANNI in base alla categorie degli alberghi | 0 |
| SUPP.SINGOLA per notte | 0 |
| Bambini da 0 a 3 anni non compiuti quota gratuita |
FATIMA in aereo
| AMMALATI | 0 |
| PERSONALE | 0 |
| PELLEGRINI in base alla categorie degli alberghi | 0 |
| BIMBI 3-10 ANNI in base alla categorie degli alberghi | 0 |
| SUPP.SINGOLA per notte | 0 |
| Bambini da 0 a 3 anni non compiuti quota gratuit |